DAX ® Kurs

DAX ®

17.960,81PKT +28,64 (+0,16%) 02.05.2024, 13:12:00 Uhr
WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +29,11 +0,16% 17.961,28
  • MDAX ® +6,47 +0,02% 26.270,86
  • E-STOXX 50 +7,83 +0,16% 4.910,61
  • DOW JONES +2,46 +0,01% 38.046,45
  • EUR/USD -0,0012 -0,12% 1,0698$
  • Gold USD -20,3100 -0,88% 2.298,9050$
  • Brent Dated Öl -1,30 -1,49% 85,80$

Tops & Flops DAX ®

Tops Kurs %
BAYER 28,57€ +4,46%
RWE ST 33,40€ +2,36%
QIAGEN NV EO -,01 39,85€ +1,96%
E.ON 12,59€ +1,53%
Flops Kurs %
MTU AERO 219,10€ -3,31%
ZALANDO SE 24,12€ -2,19%
INFINEON 32,21€ -1,57%
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 51,28€ -1,57%

Kursdaten

Kurs 17.960,86
Schluss Vortag 17.932,17
Eröffnung 17.935,78
Tages-Hoch 17.965,29
Tages-Tief 17.887,40
52 Wochen-Hoch 18.567,20
52 Wochen-Tief 14.630,20
Allzeit-Hoch 18.567,20
Allzeit-Tief 316,62

Meistgeklickte

  • DAX ® +29,69 +0,17% 17.961,86
  • MDAX ® +5,23 +0,02% 26.269,62
  • DOW JONES +2,46 +0,01% 38.046,45
  • SDAX ® +45,60 +0,32% 14.343,03
  • US Tech. 100 -94,67 -0,54% 17.475,39
  • S&P 500 -13,42 -0,26% 5.050,15
  • TecDAX ® -5,84 -0,18% 3.268,16
  • E-STOXX 50 +7,83 +0,16% 4.910,61

Nachrichten

  • DAX fällt unter 18.000 Punkte 30.04.2024, 22:16:19 Uhr
  • Moderate Verluste für DAX zum Wochenstart 29.04.2024, 22:36:57 Uhr
  • DAX verzeichnet Wochenplus von 2,4 Prozent 26.04.2024, 22:12:03 Uhr

Wertpapiere im DAX ® (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS 224,20€ -0,97% -2,20   13:11 161 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS GROUP 153,52€ -0,72% -1,12   13:11 71 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ 268,20€ +0,60% +1,60   13:11 312 Tsd. DE0008404005
BASF 48,90€ -0,52% -0,25   13:12 759 Tsd. DE000BASF111
BAYER 28,56€ +4,42% +1,21   13:11 3 Mio. DE000BAY0017
BEIERSDORF 141,90€ +0,96% +1,35   13:11 83 Tsd. DE0005200000
BMW ST 102,15€ -0,29% -0,30   13:12 303 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 74,58€ -0,37% -0,28   13:09 182 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK 13,85€ -0,75% -0,11   13:11 2 Mio. DE000CBK1001
CONTINENTAL 60,78€ -0,10% -0,06   13:10 93 Tsd. DE0005439004
COVESTRO AG O.N. 46,66€ -0,68% -0,32   13:11 262 Tsd. DE0006062144
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 42,17€ -0,33% -0,14   13:12 508 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 83,76€ +0,07% +0,06   13:10 185 Tsd. DE000PAG9113
DT. BANK 15,05€ +0,24% +0,04   13:11 4 Mio. DE0005140008
DT. BÖRSE 182,35€ +0,66% +1,20   13:11 73 Tsd. DE0005810055
DT. POST 39,57€ +0,79% +0,31   13:10 1 Mio. DE0005552004
DT. TELEKOM 21,78€ +1,35% +0,29   13:11 3 Mio. DE0005557508
E.ON 12,59€ +1,53% +0,19   13:11 1 Mio. DE000ENAG999
FRESENIUS 28,15€ +0,64% +0,18   13:11 264 Tsd. DE0005785604
HANNO. RÜCK 233,10€ +0,30% +0,70   13:12 31 Tsd. DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 94,70€ +0,06% +0,06   13:10 50 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 74,46€ ±0,00% ±0,00   13:12 72 Tsd. DE0006048432
INFINEON 32,22€ -1,51% -0,49   13:12 1 Mio. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 71,22€ +0,39% +0,28   13:12 1 Mio. DE0007100000
MERCK 149,65€ +0,47% +0,70   13:12 85 Tsd. DE0006599905
MTU AERO 219,60€ -3,09% -7,00   13:11 102 Tsd. DE000A0D9PT0
MÜNCH. RÜCK 413,90€ +0,41% +1,70   13:11 46 Tsd. DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 48,06€ +0,27% +0,13   13:12 231 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 39,87€ +2,02% +0,79   13:11 162 Tsd. NL0015001WM6
RHEINMETALL 511,80€ -1,04% -5,40   13:12 90 Tsd. DE0007030009
RWE ST 33,38€ +2,30% +0,75   13:12 1 Mio. DE0007037129
SAP 169,52€ -0,11% -0,18   13:12 346 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 283,30€ +0,35% +1,00   13:10 26 Tsd. DE0007165631
SIEMENS 175,44€ -0,26% -0,46   13:12 208 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 19,30€ ±0,00% ±0,00   13:12 1 Mio. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 51,30€ -1,54% -0,80   13:11 195 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE 101,10€ +0,40% +0,40   13:10 93 Tsd. DE000SYM9999
VOLKSWAGEN VZ 115,20€ +0,04% +0,05   13:12 462 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 27,32€ +0,52% +0,14   13:12 649 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 24,13€ -2,15% -0,53   13:12 305 Tsd. DE000ZAL1111

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.