wlcohmar

Notowania giełdowe (GPW) - stan rynku

Notowania GPW: na tej stronie znajdziesz kursy akcji, obligacji, kontraktów, opcji, certyfikatów, ETFów i indeksów giełdowych, gorące wzrosty i spadki z danej sesji, ciekawe statystyki, mapę rynku, dane i wykresy.

Gorące wzrosty i spadki

Nasz algorytm działa przez całą sesję i wskazuje spółki, które wzbudzają ponadprzeciętne zainteresowanie rynku. W wyszukiwaniach uwzględniamy szereg wskaźników dotyczących zachowania kursu spółki oraz indeksu, do którego ona należy. Oznaczenia ESPI i NEWS umieszczone przy nazwie spółki informują o aktualnych komunikatach i wiadomościach, które mogą, ale nie muszą być powodem dynamicznej zmiany ceny.

Korekty wykresów

Jeśli zauważasz rozbieżność kształtu wykresów w StockWatch.pl i w innych serwisach, prawdopodobnie wynika to z faktu przeliczania przez nas wartości dywidend, scaleń i podziałów akcji. Brak korekt np. o wartość dywidendy skutkuje pojawianiem się na wykresach luk spadkowych, które utrudniają analizę techniczną oraz poprawną ocenę notowań i zyskowności inwestycji.

O: 141,75 H: 144,40 L: 141,70 C: 144,20 VOL: 603 682,00
logo

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Gorące wzrosty
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
NOGRVDEV Espi 18:16 5,595 +41,65% 00000000999999999,00 151t
IBCPOLSKA 18:16 3,22 +34,17% 00000000999999999,00 358t
CIGAMES News Espi 18:16 1,84 +24,32% 00000000999999999,00 9,18m
BIGCHEESE 18:16 21,40 +11,34% 00000000999999999,00 340t
DGNET 18:16 16,00 +11,11% 00000000999999999,00 331t

Gorące spadki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót
CFG 18:16 5,50 -17,91% 00000000999999999,00 152t
VINDEXUS 18:16 9,00 -5,86% 00000000999999999,00 396t
HARPER 18:16 5,92 -5,58% 00000000999999999,00 137t
BEDZIN News 18:16 37,20 -5,34% 00000000999999999,00 1,05m
POINTPACK 18:16 25,00 -4,94% 00000000999999999,00 516t

Mapa rynku
Obserwowane

Indeksy
Indeks Czas Kurs Zmiana Obrót Obrót
względny
Spółki
rosnące
Spółki
malejące
Spółki
bez zmian
Obrót
s.rosnące
Obrót
s.malejące
WIG 17:15 86 575,30 +2,58% 1635757931.001 636m 1,61 170 (51,20%) 119 (35,84%) 43 (12,95%) 1599551124.001 600m (97,79%) 34279401.0034,3m (2,10%)
WIG20 17:15 2 547,53 +3,12% 1387317562.001 387m 1,62 20 (100%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1387317562.001 387m (100%) 0.000 (0,00%)
MWIG40 17:15 6 369,03 +1,70% 180355093.00180m 1,50 32 (80,00%) 8 (20,00%) 0 (0,00%) 169199230.00169m (93,81%) 11155862.0011,2m (6,19%)
SWIG80 17:15 24 291,29 +0,26% 52239750.0052,2m 2,40 42 (52,50%) 34 (42,50%) 4 (5,00%) 34920961.0034,9m (66,85%) 16538886.0016,5m (31,66%)
NCINDEX 17:15 282,90 +0,37% 4781049.004,78m 1,63 78 (34,21%) 89 (39,04%) 61 (26,75%) 1962138.001,96m (41,04%) 2564746.002,56m (53,64%)

Obligacje
NazwaSektorSegmentDataKurs ostatniKurs odniesienia
WS0428 Skarbowe GPW RR 2024-05-06 90,40 91,00
DS0725 Skarbowe GPW RR 2024-05-06 97,80 97,90
MBK0125 Korporacyjne GPW ASO 2024-05-06 100,20 100,00
WZ0126 Skarbowe GPW RR 2024-05-06 100,40 100,30
DS0726 Skarbowe GPW RR 2024-05-06 94,50 94,50

Kontrakty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
FW20M2420 PL0GF0028142 2552 +2,90% 06-05-2024 18:16 39431 1989050240 20649 0
FUSDM24 PL0GF0028258 3,998 -1,42% 06-05-2024 18:16 7894 31674590 964 0
FW20U2420 PL0GF0028803 2545 +3,04% 06-05-2024 18:16 585 29357360 335 0
FKGHM24 PL0GF0028530 145,8 +3,35% 06-05-2024 18:16 1100 15888455 809 0
FCDRM24 PL0GF0028373 124,15 +3,81% 06-05-2024 18:16 755 9356774 659 0

Opcje
Opcja ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
OW20Q242500 PL0GO0304263 22,94 -56,05% 06-05-2024 18:16 223 65714,7 50 0
OW20L242400 PL0GO0298176 245 +11,95% 06-05-2024 18:16 26 57712,5 9 0
OW20C252000 PL0GO0305179 545 -2,57% 24-04-2024 18:16 10 54500 1 0
OW20E242500 PL0GO0300634 60,5 +116,54% 06-05-2024 18:16 74 30866,8 34 0
OW20G242500 PL0GO0306680 106,35 +30,17% 06-05-2024 18:16 25 24107,5 4 0

ETF
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
ETFBW20LV PLBEW2L00019 50,37 +6,22% 06-05-2024 17:02 69011 3413172,32 277 0
ETFBW20ST PLBETF200011 261 -2,88% 06-05-2024 17:02 7978 2103149,55 316 0
ETFBW20TR PLBTETF00015 46,87 +2,82% 06-05-2024 17:02 22345 1039539,91 196 0
ETFSP500 LU0496786574 214,15 +1,13% 06-05-2024 17:02 2221 477334,75 150 0
ETFBWTECH PLBETWT00010 131,6 +0,08% 06-05-2024 17:02 3597 473419,34 48 0

Certyfikaty
Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
UCEX0826 DE000HVB8107 914,5 -0,33% 29-02-2024 13:56 200 182900000 1 0
INTLUSD37846 PLINGNV37846 22,85 -20,38% 06-05-2024 16:48 27630 68069500 32 0
INTLEUR66191 PLINGNV66191 29,25 -2,34% 25-04-2024 16:44 10100 29539250 3 0
UCXXBCOMGC0924 DE000HVB7JD3 1029,5 -4,76% 20-12-2023 12:14 25 25737500 1 0
INTLEUR64899 PLINGNV64899 14,4 -15,49% 06-05-2024 16:38 8527 13456370 50 0

Gorące komunikaty
Spółka Czas Kurs Zmiana Komunikat
ECNOLOGY 2024-02-15 08:48 1,32 +42,70% Podpisanie umowy
TELEMEDPL 2024-04-17 14:20 2,00 +32,45% Rozpoczęcie współpracy z Medicalgorithmics SA
WGPARTNER 2024-02-28 16:20 10,50 +28,68% Akcje w posiadaniu Boergen Technology OU
NGGAMES 2024-05-06 10:27 0,08 +25,79% Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
WGPARTNER 2024-02-28 16:12 10,05 +23,16% Nabycie akcji przez Patryka Ruszkowskiego

Ciekawe statystyki
Spółka Czas Kurs Zmiana Obrót Sygnał
TOYA 17:04 7,50 -2,09% 326,96 tys. Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 sesji
COMP 17:04 77,00 -2,28% 471,25 tys. Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 20 sesji
TAURONPE 17:04 3,024 +3,38% 13,52 mln Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 20 sesji
PGE 17:04 6,246 +1,07% 39,91 mln Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 20 sesji
BOGDANKA 17:03 29,86 +4,41% 1,55 mln Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 sesji

Siła relatywna
Spółka Siła relatywna Czas Kurs Zmiana Obrót
ATLANTIS 316,22 18:16 2,33 +2,64% 00000001000047204,00 47,21 tys.
IFSA 142,67 18:16 6,68 +8,09% 00000001001301328,00 1,3 mln
FMG 55,78 18:16 111,50 -1,33% 00000001000015825,00 15,83 tys.
CCC 55,72 18:16 98,90 +5,78% 00000001035685703,00 35,69 mln
DATAWALK 55,36 18:16 65,20 -0,91% 00000001005325708,00 5,33 mln

pwkkwtev
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +69 887,19 zł +349,44% 89 887,19 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +19 484,50 zł 100,43% 68 881,51 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +662,39 zł 3,31% 20 662,39 zł
vvksfban
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
361
strefa niepewna BB B
118
strefa zagrożona CCC D
166

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 60
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 111

Dane aktualne na 06.05.2024


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat