Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,4% IV 2024
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,0% XI 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 978,99 zł II 2024
Produkcja przemysłowa rdr -6,0% III 2024

Indeksy

WIG20 2 468,79 -7,50 (-0,30%) 09:29
DAX 17 897,75 -34,42 (-0,19%) 09:26
SP500 5 018,39 -17,30 (-0,34%) 01.05
FTSE 8 136,22 14,98 (0,18%) 09:26
CAC 7 916,57 -68,36 (-0,86%) 09:26

Kursy NBP

2024-04-30 2024-04-30 2024-04-30
EUR 4,3213 0,0022 (0,05%)
USD 4,0341 -0,0004 (-0,01%)
CHF 4,4217 -0,0040 (-0,09%)
GBP 5,0598 0,0091 (0,18%)
EUR 4,2839 0,0045 (0,11%)
USD 4,0037 0,0069 (0,17%)
CHF 4,3859 0,0105 (0,24%)
GBP 5,0134 0,0165 (0,33%)
EUR 4,3705 0,0047 (0,11%)
USD 4,0845 0,0069 (0,17%)
CHF 4,4745 0,0107 (0,24%)
GBP 5,1146 0,0167 (0,33%)

Kalendarium

Brak wydarzeń

Znajdź nas na Facebooku