Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) 1 648,10 PLN 0,09 0,09 0,22 6,43 11,36 0,00 2024-05-02 -
AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) 380,42 EUR -0,25 -0,25 -0,18 6,70 17,95 0,00 2024-05-02 -
AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) 407,20 USD -0,05 -0,05 -1,31 5,53 14,34 0,00 2024-05-02 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 2 176,11 PLN 0,39 0,39 2,18 12,07 34,89 62,61 2024-05-02
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 502,30 EUR 0,05 0,05 1,78 12,36 42,87 71,94 2024-05-02 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 537,66 USD 0,25 0,25 0,62 11,13 38,50 52,42 2024-05-02 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 245,95 PLN -0,50 0,42 1,37 8,92 32,97 45,02 2024-05-02
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 116,64 PLN 0,03 0,10 0,37 1,08 6,16 9,93 2024-05-02
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 813,25 PLN 0,13 0,13 0,53 -0,36 8,33 21,51 2024-05-02
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 418,54 EUR -0,21 -0,21 0,14 -0,11 14,74 28,49 2024-05-02 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 150,14 PLN 0,03 0,14 0,52 1,30 7,53 14,08 2024-05-02
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 448,00 USD -0,01 -0,01 -1,00 -1,20 11,23 13,90 2024-05-02 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 253,55 PLN 0,00 0,00 0,00 1,21 5,39 -0,29 2024-05-02 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 139,12 PLN -0,17 0,22 0,66 4,16 15,43 20,93 2024-05-02
AGRO European Markets (AGRO FIO) 100,56 PLN 0,00 -0,01 -0,04 -0,11 -1,16 0,00 2024-04-30
ALFA SFIO 3,80 PLN 0,00 0,00 0,26 1,06 5,85 15,15 2024-05-02
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) 117,25 PLN 0,06 1,33 0,01 2,60 21,06 24,87 2024-05-02
ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) 74,55 PLN 0,53 0,15 -2,19 2,03 3,03 -19,78 2024-05-02
ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) 123,63 PLN 0,06 0,12 0,23 1,31 7,97 11,07 2024-05-02
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) 108,82 PLN 0,08 0,24 -0,16 0,89 9,11 1,57 2024-05-02
ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) 109,52 PLN 0,01 0,05 0,23 1,30 6,75 0,00 2024-05-02
ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) 115,57 PLN 0,07 0,12 0,34 1,41 7,40 0,00 2024-05-02
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) 110,43 PLN 0,05 0,30 0,15 1,41 10,15 5,79 2024-05-02
ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) 109,44 PLN 0,05 0,50 0,05 1,18 10,02 5,61 2024-05-02
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) 112,43 PLN 0,06 0,78 -0,11 1,44 13,73 0,00 2024-05-02
Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) 178,48 PLN -1,37 0,16 -3,37 1,59 16,69 3,71 2024-05-02 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 169,40 PLN -1,37 0,14 -3,46 1,29 15,25 -0,45 2024-05-02
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 219,76 PLN -0,40 0,61 -1,08 7,61 24,03 9,65 2024-05-02
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) 74,92 PLN 0,20 -2,35 1,45 14,64 -5,75 -0,05 2024-05-02
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 167,10 PLN -0,19 0,72 0,89 4,69 24,67 24,34 2024-05-02 -
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 202,37 PLN -2,25 0,28 -4,19 0,91 36,18 -18,48 2024-05-02 -
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) 60,70 PLN 0,00 2,34 2,24 16,13 -18,03 -47,69 2024-05-02 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 122,01 PLN -0,27 0,61 -1,27 0,18 8,55 4,86 2024-05-02
Allianz Discovery FIZ seria A 1 304,52 PLN 0,00 -1,46 -1,46 1,11 6,92 -6,13 2024-05-02 -
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) 156,22 PLN 0,17 0,40 0,15 1,19 10,02 10,65 2024-05-02
Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) 126,77 PLN 0,09 0,23 0,25 1,14 9,62 14,77 2024-05-02
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 102,86 PLN -0,69 0,23 -2,35 -1,07 5,27 -12,93 2024-05-02
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 188,24 PLN -0,87 1,01 -2,00 3,80 18,88 26,91 2024-05-02
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 169,97 PLN -0,77 -1,15 -4,89 0,78 10,11 8,91 2024-05-02
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 165,85 PLN -2,29 1,82 3,81 10,38 2,41 18,09 2024-05-02 -
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) 183,02 PLN -0,16 0,49 -1,54 0,63 11,37 26,16 2024-05-02
Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) 235,33 PLN 0,46 0,71 -0,61 -0,02 8,24 -4,79 2024-05-02
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 128,14 PLN -0,16 0,53 -1,46 0,75 6,52 0,90 2024-05-02
Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) 156,27 PLN -1,06 0,22 -3,50 1,63 19,05 22,66 2024-05-02
Allianz Income and Growth FIZ 1 001,16 PLN 0,00 -0,98 -2,51 -0,37 5,86 -14,54 2024-05-02
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 174,01 PLN -0,75 3,52 4,94 10,15 31,60 43,04 2024-05-02 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 179,82 PLN 0,06 0,23 0,25 1,10 7,34 10,97 2024-05-02
Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) 227,98 PLN -0,27 0,67 -0,42 6,36 20,99 10,97 2024-05-02
Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) 218,46 PLN -0,17 1,43 1,08 4,69 13,41 5,68 2024-05-02 -
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) 157,21 PLN 0,20 0,70 -1,00 -1,21 7,66 -4,08 2024-05-02
Allianz Obligacji FIZ seria A 1 435,85 PLN 0,00 0,05 0,05 1,14 10,39 14,43 2024-05-02
Allianz Obligacji FIZ seria C 1 727,10 PLN 0,00 0,09 0,09 1,42 13,01 21,25 2024-05-02 -
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) 123,27 PLN 0,46 0,73 -0,48 0,35 5,99 6,97 2024-05-02 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 119,77 PLN 0,45 0,71 -0,57 0,11 4,96 4,27 2024-05-02
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 204,03 PLN 0,10 0,29 0,21 1,36 9,39 15,98 2024-05-02
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) 117,21 PLN 1,02 2,18 -2,98 -5,18 0,00 0,00 2024-05-02 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 99,24 PLN 0,62 1,16 -1,30 -1,14 4,23 0,52 2024-05-02 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) 104,54 PLN 0,46 0,66 -1,12 0,99 7,54 -6,64 2024-05-02 -
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) 93,17 PLN 0,93 0,95 -0,33 0,08 3,28 -7,44 2024-05-02
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) 104,34 PLN 0,39 0,52 -0,62 -0,37 2,81 -4,20 2024-05-02
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 124,42 PLN 0,38 0,69 -0,04 0,35 8,68 4,94 2024-05-02 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 118,57 PLN 0,88 1,03 -0,47 0,20 5,45 2,68 2024-05-02
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 125,95 PLN -0,02 0,41 0,04 1,38 12,28 14,72 2024-05-02
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 133,73 PLN -0,10 0,60 0,04 1,84 15,62 19,01 2024-05-02
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 146,53 PLN -0,29 0,64 0,29 3,68 22,72 27,30 2024-05-02
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 147,06 PLN -0,29 0,64 0,30 3,68 22,76 27,30 2024-05-02
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 149,74 PLN -0,34 0,65 0,54 4,36 25,23 29,77 2024-05-02
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 149,40 PLN -0,37 0,61 0,52 4,40 25,38 29,50 2024-05-02
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 148,29 PLN -0,34 0,64 0,50 4,39 25,34 28,66 2024-05-02
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 146,06 PLN -0,36 0,62 0,56 4,68 26,24 29,13 2024-05-02
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 134,65 PLN -0,36 0,70 0,58 4,26 26,29 31,37 2024-05-02
Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) 658,67 PLN -0,32 1,31 2,18 5,74 27,21 23,90 2024-05-02
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) 156,06 PLN 0,16 0,50 -0,58 -0,73 6,57 -0,05 2024-05-02 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 151,20 PLN 0,15 0,48 -0,66 -0,98 5,59 -2,83 2024-05-02
Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) 12,15 PLN 0,00 0,50 0,08 1,25 13,13 11,47 2024-05-02
Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) 12,85 PLN -0,08 0,63 0,08 1,90 16,39 14,83 2024-05-02
Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) 14,27 PLN -0,28 0,63 0,35 3,86 23,66 23,76 2024-05-02
Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) 14,14 PLN -0,21 0,64 0,35 3,82 23,60 23,17 2024-05-02
Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) 14,65 PLN -0,34 0,62 0,55 4,42 26,62 27,17 2024-05-02
Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) 14,85 PLN -0,34 0,68 0,61 4,50 26,81 27,69 2024-05-02
Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) 15,04 PLN -0,33 0,67 0,53 4,37 26,71 28,77 2024-05-02
Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) 15,16 PLN -0,39 0,60 0,40 4,26 26,33 30,02 2024-05-02
Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) 12,99 PLN -0,38 0,70 0,39 4,00 25,99 29,90 2024-05-02
Allianz Premium FIZ seria A 337,63 PLN 0,00 -1,57 -1,57 1,13 6,40 -3,12 2024-05-02
Allianz Premium FIZ seria B 423,48 PLN 0,00 -1,41 -1,41 1,58 9,30 3,80 2024-05-02 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 154,05 PLN -0,38 1,52 1,16 5,18 24,03 24,13 2024-05-02
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu 123,61 PLN 0,04 0,15 0,41 1,33 7,56 13,18 2024-05-02
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) 250,35 PLN -0,43 0,64 2,27 8,23 41,18 56,87 2024-05-02
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) 335,80 PLN 0,04 0,71 0,58 2,81 18,34 16,33 2024-05-02
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 167,64 PLN -0,04 0,59 0,29 2,63 18,31 12,07 2024-05-02
Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) 118,86 PLN 0,08 0,18 0,20 1,23 7,26 0,00 2024-05-02 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 118,47 PLN 0,08 0,18 0,18 1,17 6,93 12,81 2024-05-02
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 154,97 PLN -0,62 0,93 -1,56 2,27 15,17 18,03 2024-05-02
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) 161,41 PLN -0,07 0,82 0,95 4,70 26,05 21,82 2024-05-02
Alphaset FIZ 1 530,93 PLN 0,00 0,00 0,00 3,79 26,44 39,21 2024-05-02 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 150,27 PLN -0,38 0,75 -2,03 3,43 15,45 9,54 2024-05-02 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 113,21 PLN 0,18 0,43 -0,28 0,00 5,76 2,55 2024-05-02 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 119,86 PLN -0,17 0,83 -1,20 2,25 10,42 2,42 2024-05-02
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 123,00 PLN 0,07 0,27 0,21 1,08 7,39 10,20 2024-05-02
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) 101,79 PLN 0,28 0,65 -0,89 -0,10 4,33 -0,40 2024-05-02
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) 132,47 PLN -0,59 0,06 -3,83 3,09 11,68 1,96 2024-05-02
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) 132,93 PLN -0,20 0,48 -1,31 3,29 8,03 6,92 2024-05-02
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) 139,29 PLN -0,62 -0,24 -2,53 3,63 6,95 12,77 2024-05-02
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) 105,57 PLN -0,01 0,33 -0,44 0,02 0,00 0,00 2024-05-02 -
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) 108,60 PLN -0,16 0,30 -0,98 0,34 0,00 0,00 2024-05-02 -
BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) 115,09 PLN -0,47 0,30 -1,89 1,42 0,00 0,00 2024-05-02 -
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) 117,39 PLN -0,54 0,37 -2,22 1,52 0,00 0,00 2024-05-02 -
BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) 104,78 PLN 0,04 0,05 0,31 0,52 0,00 0,00 2024-05-02 -
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 94,70 PLN -0,37 1,10 -1,06 5,56 41,55 49,84 2024-05-02
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ 168,70 PLN 0,47 0,55 -3,42 -0,67 31,64 24,41 2024-05-02 -
Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ 131,45 PLN 0,02 0,11 0,34 1,67 0,00 0,00 2024-05-02 -
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ 87,89 PLN 0,50 0,26 -2,95 2,10 22,51 22,72 2024-05-02
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ 360,27 PLN 0,10 0,79 0,14 5,01 18,02 0,00 2024-05-02
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ 202,43 PLN 0,14 0,44 -0,28 -0,60 5,80 0,00 2024-05-02
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ 47,61 PLN 0,17 1,82 4,61 8,60 54,38 16,66 2024-05-02 -
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 268,78 PLN -0,30 -0,90 -2,42 -3,81 -18,83 -23,66 2024-05-02 -
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 45,46 PLN -0,22 0,95 2,71 6,26 34,26 31,50 2024-05-02
BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) 109,72 PLN -0,02 1,49 -0,35 4,61 7,27 0,00 2024-05-02 -
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) 94,59 PLN 1,44 3,37 2,17 9,77 -0,08 0,00 2024-05-02 -
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) 120,58 PLN -1,39 0,48 -2,35 1,58 22,67 0,00 2024-05-02
BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) 94,93 PLN -0,24 1,40 -0,43 3,60 1,27 0,00 2024-05-02
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 123,00 PLN 0,07 0,38 0,31 1,33 9,78 7,52 2024-05-02 -
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 164,39 PLN -0,19 0,84 1,66 6,54 30,26 34,06 2024-05-02
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) 101,96 PLN -0,06 0,13 0,33 3,25 -1,37 0,00 2024-05-02
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 140,68 PLN -0,35 0,77 -1,50 1,93 9,29 0,16 2024-05-02
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 111,09 PLN -0,11 0,48 -0,87 0,50 5,09 -2,96 2024-05-02
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) 121,02 PLN 0,10 0,18 0,31 1,27 9,21 8,02 2024-05-02
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) 118,38 PLN -0,02 0,05 -0,19 0,19 6,61 4,33 2024-05-02 -
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 138,53 PLN 0,04 0,14 0,40 1,63 9,27 11,11 2024-05-02
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 305,16 PLN -0,25 1,11 0,71 5,89 25,43 58,73 2024-05-02
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) 110,75 PLN 0,20 0,52 -0,35 -0,79 7,06 -6,22 2024-05-02
BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) 91,35 PLN 0,47 1,10 -0,03 1,40 -0,45 0,00 2024-05-02
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,97 PLN 0,00 0,42 0,17 1,44 12,29 11,87 2024-05-02
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,90 PLN 0,00 0,62 0,31 2,30 16,53 17,38 2024-05-02
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 13,84 PLN -0,14 0,65 0,44 3,52 20,56 23,57 2024-05-02
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 13,89 PLN -0,14 0,65 0,43 3,50 20,68 23,58 2024-05-02
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 14,77 PLN -0,20 0,75 0,54 4,38 24,01 28,66 2024-05-02
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 14,78 PLN -0,27 0,68 0,54 4,30 23,99 28,97 2024-05-02
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 14,78 PLN -0,27 0,68 0,54 4,30 23,89 29,08 2024-05-02
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 14,28 PLN -0,21 0,71 0,63 4,54 24,17 28,65 2024-05-02
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 13,72 PLN -0,22 0,73 0,81 4,97 23,05 34,77 2024-05-02
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 133,98 PLN 0,01 0,54 0,42 2,19 13,32 9,75 2024-05-02
BNPP Akcji (BNPP FIO) 233,98 PLN -0,24 0,88 0,95 5,94 28,66 38,95 2024-05-02
BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO) 154,69 PLN 0,05 0,14 0,25 0,86 4,50 0,00 2024-05-02
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) 130,16 PLN 0,06 0,08 0,40 1,18 5,70 0,00 2024-05-02
BPS Akcji (BPS FIO) 149,65 PLN -0,62 0,29 1,97 6,48 29,43 45,74 2024-05-02
BPS Konserwatywny (BPS FIO) 162,42 PLN 0,09 0,18 0,33 1,37 8,62 14,77 2024-05-02
BPS Obligacji (BPS FIO) 156,03 PLN 0,16 0,36 -0,18 -0,33 6,66 0,00 2024-05-02
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) (w likwidacji) 1 163,34 PLN 0,00 0,04 0,36 1,18 7,24 7,16 2024-04-12 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 150,43 PLN -0,22 0,29 0,97 2,77 13,74 22,14 2024-05-02
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 217,90 PLN -1,00 -1,62 -3,45 5,25 10,20 -28,21 2024-05-02
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 177,19 PLN 1,28 0,93 -4,45 7,52 15,95 -10,10 2024-05-02
Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) 117,34 PLN 0,07 0,18 0,35 1,34 7,36 0,00 2024-05-02
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 137,86 PLN 0,48 0,60 -1,28 3,33 5,36 4,16 2024-05-02
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) 110,47 PLN 0,14 0,00 -0,32 0,89 6,83 0,00 2024-05-02
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) 111,05 PLN -0,66 -0,66 -3,22 3,77 8,53 0,00 2024-05-02
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 229,28 PLN -0,24 1,09 2,44 6,74 33,07 41,20 2024-05-02
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 152,41 PLN 0,04 0,16 0,21 1,22 7,59 12,07 2024-05-02
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 280,56 PLN -0,01 0,92 1,06 3,32 21,64 24,46 2024-05-02
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 318,55 PLN 0,09 0,76 0,19 0,98 12,70 10,27 2024-05-02
Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) 10,57 PLN 0,09 0,67 -0,66 1,34 0,00 0,00 2024-05-02 -
Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) 10,69 PLN 0,00 0,85 -0,83 2,20 0,00 0,00 2024-05-02 -
Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) 10,76 PLN -0,09 0,84 -1,10 2,18 0,00 0,00 2024-05-02 -
Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 201,66 PLN 0,00 0,91 0,91 4,01 22,28 47,90 2024-05-02
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 780,05 PLN 0,00 0,55 0,55 3,70 14,62 26,87 2024-05-02 -
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 376,07 PLN 0,00 -0,21 -0,21 0,92 7,11 9,99 2024-05-02 -
Eques Debitum FIZ NFW seria B 279 506,76 PLN 0,00 0,00 0,00 2,21 8,23 29,20 2024-04-29 -
Eques Hipoteczny FIZ seria B 1 882,08 PLN 0,00 0,00 0,00 2,51 7,68 28,46 2024-04-29 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,92 PLN 0,00 -0,08 -1,45 -1,07 7,58 -1,07 2024-05-02
Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A 228 784,79 PLN 0,00 0,00 0,00 2,45 4,20 4,55 2024-04-29 -
Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B 242 890,54 PLN 0,00 0,00 0,00 2,67 5,17 8,35 2024-04-29 -
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) 56,97 PLN 0,04 0,25 0,16 1,51 12,28 10,07 2024-05-02
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) 62,60 PLN 0,08 0,68 0,63 3,45 18,34 15,33 2024-05-02
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) 65,43 PLN 0,08 0,68 0,75 4,42 22,53 16,38 2024-05-02
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) 67,99 PLN 0,07 0,67 0,52 4,83 24,78 20,79 2024-05-02
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) 66,30 PLN 0,06 0,85 0,76 5,37 27,06 17,49 2024-05-02
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) 66,24 PLN 0,05 0,84 0,75 5,33 26,63 17,86 2024-05-02
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) 66,07 PLN 0,05 0,87 0,81 5,01 27,08 19,22 2024-05-02
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) 70,73 PLN 0,03 1,00 0,83 4,69 25,19 16,75 2024-05-02
Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) 67,77 PLN 0,00 1,15 1,16 5,63 25,34 32,78 2024-05-02
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 453,03 PLN -0,30 2,63 3,83 10,06 33,03 14,29 2024-05-02
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,32 PLN -0,31 1,08 -1,45 4,19 14,19 0,00 2024-05-02
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 98,92 PLN 2,59 3,14 0,63 7,11 -2,02 0,00 2024-05-02
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 313,22 PLN 0,00 0,00 5,58 -0,42 -6,34 -12,72 2024-05-02
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,56 PLN 0,43 0,57 -0,91 -0,96 4,02 -6,34 2024-05-02
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 67,00 PLN 0,48 -1,18 4,62 17,09 -1,69 -14,22 2024-05-02
Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 89,50 PLN 2,12 1,79 0,55 1,57 -5,64 0,00 2024-05-02
Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) 325,44 PLN 0,02 0,13 0,34 1,82 9,22 14,71 2024-05-02
Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 115,35 PLN 0,03 0,11 0,37 1,67 8,23 0,00 2024-05-02
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 83,84 PLN 1,77 1,72 -2,82 -5,23 -4,15 -17,69 2024-05-02
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 124,98 PLN -0,53 1,04 -0,19 4,83 8,03 -34,00 2024-05-02
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 172,53 PLN 2,35 1,86 -2,75 2,67 14,81 -3,52 2024-05-02
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) 195,20 PLN 0,41 1,20 -0,95 4,40 -3,33 0,00 2024-05-02 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 309,19 PLN 0,25 0,88 -0,75 -1,35 8,28 -1,14 2024-05-02
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 140,50 PLN 1,19 0,62 -1,76 2,89 13,97 -28,89 2024-05-02
Esaliens Senior FIO 342,82 PLN -0,03 0,97 1,08 2,39 15,26 8,94 2024-05-02
Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 125,12 PLN 0,80 1,12 -2,60 2,38 25,28 -11,30 2024-05-02
