pl

Kurs euro w bankach

Czy wiesz, że kupując 1000,00 EUR w InternetowyKantor.pl możesz zaoszczędzić do 178,10 PLN? Sprawdź swoją oszczędność»
Bank Kurs kupna Kurs sprzedaży Spread
Alior Bank 4,1216 PLN 4,5119 PLN 0,3903 PLN (8,65%)
Bank Gospodarstwa Krajowego 4,1805 PLN 4,4538 PLN 0,2733 PLN (6,14%)
Bank Pocztowy 4,1492 PLN 4,4815 PLN 0,3323 PLN (7,41%)
BNP Paribas 4,1324 PLN 4,5126 PLN 0,3802 PLN (8,43%)
BOŚ Bank 4,1637 PLN 4,4507 PLN 0,2870 PLN (6,45%)
BPS 4,1931 PLN 4,4546 PLN 0,2615 PLN (5,87%)
Citi Handlowy 4,1437 PLN 4,4929 PLN 0,3492 PLN (7,77%)
Credit Agricole 4,1916 PLN 4,4249 PLN 0,2333 PLN (5,27%)
Deutsche Bank 4,1679 PLN 4,4703 PLN 0,3024 PLN (6,76%)
DNB Bank Polska 4,0857 PLN 4,4489 PLN 0,3632 PLN (8,16%)
ING Bank Śląski 4,1638 PLN 4,4658 PLN 0,3020 PLN (6,76%)
mBank 4,1861 PLN 4,4451 PLN 0,2590 PLN (5,83%)
Millennium 4,1650 PLN 4,4761 PLN 0,3111 PLN (6,95%)
Nest Bank 4,1072 PLN 4,5044 PLN 0,3972 PLN (8,82%)
Pekao SA 4,1604 PLN 4,4911 PLN 0,3307 PLN (7,36%)
PKO BP 4,1472 PLN 4,4929 PLN 0,3457 PLN (7,69%)
Raiffeisen Bank International 4,1015 PLN 4,5278 PLN 0,4263 PLN (9,42%)
Santander Consumer Bank 4,1679 PLN 4,4703 PLN 0,3024 PLN (6,76%)

Data ostatniego pobrania kursów: 30-04-2024

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00