NYSE - Delayed Quote USD

Offerpad Solutions Inc. (OPAD)

7.40 -0.18 (-2.37%)
At close: May 3 at 4:00 PM EDT
7.49 +0.09 (+1.22%)
After hours: May 3 at 6:40 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
May 3, 2024 8.02 8.08 7.22 7.40 7.40 83,775
May 2, 2024 7.12 7.75 7.12 7.58 7.58 10,600
May 1, 2024 7.78 7.82 7.25 7.27 7.27 22,200
Apr 30, 2024 7.51 7.88 7.51 7.77 7.77 24,300
Apr 29, 2024 8.37 8.37 7.55 7.59 7.59 21,500
Apr 26, 2024 8.09 8.34 8.02 8.29 8.29 11,800
Apr 25, 2024 7.83 8.20 7.57 8.12 8.12 20,900
Apr 24, 2024 7.36 8.03 7.36 7.96 7.96 20,600
Apr 23, 2024 7.48 7.75 7.34 7.42 7.42 15,700
Apr 22, 2024 7.50 7.64 7.33 7.44 7.44 8,500
Apr 19, 2024 7.48 7.74 7.42 7.49 7.49 11,300
Apr 18, 2024 7.19 7.77 7.06 7.77 7.77 13,400
Apr 17, 2024 7.07 7.47 6.86 7.29 7.29 9,400
Apr 16, 2024 6.81 7.12 6.81 7.08 7.08 18,900
Apr 15, 2024 7.25 7.25 6.70 6.80 6.80 26,000
Apr 12, 2024 7.22 7.40 7.04 7.31 7.31 17,700
Apr 11, 2024 7.31 7.51 7.20 7.20 7.20 15,700
Apr 10, 2024 7.18 7.53 7.18 7.31 7.31 14,200
Apr 9, 2024 7.18 7.76 7.18 7.42 7.42 13,400
Apr 8, 2024 7.38 7.49 7.13 7.18 7.18 15,700
Apr 5, 2024 7.37 7.85 7.30 7.30 7.30 10,100
Apr 4, 2024 7.40 7.78 7.09 7.24 7.24 16,200
Apr 3, 2024 7.55 7.71 7.34 7.35 7.35 26,600
Apr 2, 2024 7.89 7.94 7.60 7.73 7.73 14,900
Apr 1, 2024 8.10 8.38 7.89 7.98 7.98 24,200
Mar 28, 2024 8.41 8.78 8.10 8.10 8.10 17,900
Mar 27, 2024 8.32 8.69 8.15 8.54 8.54 17,300
Mar 26, 2024 8.27 8.39 8.00 8.19 8.19 17,700
Mar 25, 2024 8.03 8.36 7.73 8.20 8.20 10,900
Mar 22, 2024 8.07 8.17 7.91 8.07 8.07 13,200
Mar 21, 2024 7.97 8.22 7.72 8.15 8.15 16,900
Mar 20, 2024 7.86 8.10 7.63 7.99 7.99 49,900
Mar 19, 2024 8.40 8.40 7.76 7.79 7.79 17,600
Mar 18, 2024 8.10 8.15 7.75 7.84 7.84 20,400
Mar 15, 2024 8.14 8.63 8.02 8.10 8.10 65,500
Mar 14, 2024 8.46 8.58 8.07 8.26 8.26 26,600
Mar 13, 2024 8.17 8.55 8.15 8.28 8.28 34,100
Mar 12, 2024 8.01 8.64 7.97 8.13 8.13 93,800
Mar 11, 2024 7.05 8.29 7.05 8.03 8.03 45,900
Mar 8, 2024 7.76 8.03 7.15 7.24 7.24 42,000
Mar 7, 2024 7.76 7.97 7.50 7.55 7.55 23,000
Mar 6, 2024 7.97 8.19 7.60 7.66 7.66 19,500
Mar 5, 2024 8.00 8.35 7.83 7.98 7.98 17,000
Mar 4, 2024 8.69 8.69 8.02 8.16 8.16 19,600
Mar 1, 2024 8.59 8.93 8.45 8.75 8.75 50,200
Feb 29, 2024 8.43 8.83 8.43 8.44 8.44 26,600
Feb 28, 2024 8.60 8.74 8.36 8.49 8.49 14,700
Feb 27, 2024 8.53 9.30 8.50 8.79 8.79 50,200
Feb 26, 2024 9.30 9.30 8.62 9.10 9.10 34,000
Feb 23, 2024 8.78 9.43 8.72 9.40 9.40 12,900
Feb 22, 2024 9.10 9.47 8.51 8.83 8.83 36,000
Feb 21, 2024 9.16 9.36 9.05 9.08 9.08 6,000
Feb 20, 2024 9.05 9.46 9.00 9.19 9.19 22,300
Feb 16, 2024 9.43 9.69 9.26 9.29 9.29 18,400
Feb 15, 2024 9.65 9.80 9.35 9.70 9.70 45,100
Feb 14, 2024 9.18 9.65 9.01 9.63 9.63 15,300
Feb 13, 2024 9.00 9.36 8.79 9.07 9.07 14,900
Feb 12, 2024 9.21 9.75 9.21 9.38 9.38 30,700
Feb 9, 2024 9.43 9.58 9.13 9.38 9.38 17,800
Feb 8, 2024 8.93 9.42 8.93 9.42 9.42 9,900
Feb 7, 2024 8.90 9.03 8.69 8.79 8.79 16,500
Feb 6, 2024 9.40 9.75 9.10 9.22 9.22 18,300
Feb 5, 2024 9.38 9.38 8.93 9.25 9.25 21,000
Feb 2, 2024 9.37 9.70 8.93 9.39 9.39 24,400
Feb 1, 2024 9.25 9.80 9.25 9.55 9.55 16,200
Jan 31, 2024 9.73 9.80 9.18 9.32 9.32 10,400
Jan 30, 2024 9.31 9.85 9.31 9.71 9.71 14,400
Jan 29, 2024 8.98 9.93 8.63 9.43 9.43 51,500
Jan 26, 2024 8.60 9.12 8.55 8.85 8.85 41,900
Jan 25, 2024 8.34 9.05 8.34 8.63 8.63 19,400
Jan 24, 2024 8.53 8.99 8.37 8.71 8.71 43,600
Jan 23, 2024 9.10 9.10 8.39 8.53 8.53 18,500
Jan 22, 2024 8.89 9.37 8.76 8.85 8.85 12,100
Jan 19, 2024 8.58 9.18 8.29 8.94 8.94 43,800
Jan 18, 2024 8.73 8.81 8.50 8.63 8.63 5,100
Jan 17, 2024 8.42 8.83 8.01 8.62 8.62 24,500
Jan 16, 2024 8.91 8.94 8.40 8.43 8.43 10,700
Jan 12, 2024 8.94 9.43 8.94 9.05 9.05 16,400
Jan 11, 2024 9.44 9.53 8.51 8.93 8.93 22,100
Jan 10, 2024 9.86 9.86 9.34 9.62 9.62 12,500
Jan 9, 2024 9.26 10.03 9.15 9.95 9.95 22,200
Jan 8, 2024 8.68 9.50 8.65 9.47 9.47 25,200
Jan 5, 2024 8.97 9.23 8.59 8.73 8.73 29,700
Jan 4, 2024 8.91 8.99 8.72 8.96 8.96 32,700
Jan 3, 2024 9.65 9.78 8.73 8.90 8.90 41,400
Jan 2, 2024 10.10 10.22 9.69 9.85 9.85 21,200
Dec 29, 2023 10.36 10.41 9.99 10.25 10.25 21,000
Dec 28, 2023 10.47 10.61 10.16 10.53 10.53 23,800
Dec 27, 2023 10.06 10.43 9.74 10.40 10.40 38,000
Dec 26, 2023 9.74 10.21 9.66 10.16 10.16 20,600
Dec 22, 2023 10.32 10.39 9.67 9.88 9.88 24,000
Dec 21, 2023 10.11 10.41 9.90 9.93 9.93 39,900
Dec 20, 2023 9.85 10.74 9.74 10.13 10.13 46,100
Dec 19, 2023 9.57 10.89 9.57 9.85 9.85 37,500
Dec 18, 2023 10.50 10.62 9.65 9.77 9.77 64,700
Dec 15, 2023 10.00 10.60 9.52 10.60 10.60 48,700
Dec 14, 2023 10.37 11.22 9.80 9.87 9.87 43,900
Dec 13, 2023 7.95 9.86 7.88 9.86 9.86 51,000
Dec 12, 2023 8.54 8.94 8.04 8.20 8.20 15,900
Dec 11, 2023 9.64 9.64 8.70 8.70 8.70 20,000
Dec 8, 2023 9.75 10.05 9.64 9.82 9.82 11,700
Dec 7, 2023 9.95 10.12 9.68 9.80 9.80 13,100
Dec 6, 2023 9.66 10.03 9.59 9.78 9.78 19,600
Dec 5, 2023 10.16 10.16 9.82 10.00 10.00 10,000
Dec 4, 2023 10.00 10.28 9.77 10.10 10.10 11,800
Dec 1, 2023 10.10 10.46 10.06 10.19 10.19 10,200
Nov 30, 2023 10.50 10.55 10.09 10.36 10.36 9,500
Nov 29, 2023 10.13 10.65 10.13 10.28 10.28 9,400
Nov 28, 2023 9.69 10.73 9.59 10.07 10.07 16,600
Nov 27, 2023 9.72 9.98 9.68 9.85 9.85 12,900
Nov 24, 2023 9.26 10.03 9.10 9.99 9.99 15,400
Nov 22, 2023 9.07 9.48 9.07 9.48 9.48 15,900
Nov 21, 2023 9.03 9.61 8.91 9.39 9.39 8,600
Nov 20, 2023 9.00 9.32 8.77 9.26 9.26 16,700
Nov 17, 2023 8.33 8.99 8.33 8.99 8.99 44,800
Nov 16, 2023 8.78 8.78 8.17 8.40 8.40 15,400
Nov 15, 2023 8.39 9.10 8.30 8.65 8.65 26,400
Nov 14, 2023 7.71 8.65 7.71 8.53 8.53 28,100
Nov 13, 2023 7.11 7.39 7.01 7.32 7.32 19,600
Nov 10, 2023 7.13 7.55 7.01 7.31 7.31 14,800
Nov 9, 2023 7.94 7.94 7.12 7.24 7.24 17,500
Nov 8, 2023 8.75 8.95 7.66 7.92 7.92 62,600
Nov 7, 2023 8.26 9.11 8.15 8.96 8.96 11,700
Nov 6, 2023 8.52 8.79 8.18 8.23 8.23 18,200
Nov 3, 2023 8.32 8.80 8.30 8.48 8.48 24,300
Nov 2, 2023 8.32 9.27 7.95 8.09 8.09 71,300
Nov 1, 2023 7.84 8.31 7.77 8.31 8.31 19,400
Oct 31, 2023 8.11 8.19 7.78 7.95 7.95 14,700
Oct 30, 2023 7.87 8.14 7.75 8.12 8.12 21,300
Oct 27, 2023 8.23 8.23 7.68 7.88 7.88 9,100
Oct 26, 2023 8.01 8.20 7.89 8.14 8.14 10,500
Oct 25, 2023 8.18 8.18 7.89 8.01 8.01 15,100
Oct 24, 2023 8.60 8.60 8.04 8.08 8.08 30,400
Oct 23, 2023 8.48 8.66 8.07 8.51 8.51 9,800
Oct 20, 2023 8.27 8.80 8.10 8.55 8.55 21,700
Oct 19, 2023 8.82 8.87 8.10 8.30 8.30 20,300
Oct 18, 2023 8.88 9.60 8.70 8.88 8.88 19,400
Oct 17, 2023 8.82 9.43 8.75 9.11 9.11 24,200
Oct 16, 2023 8.86 9.30 8.69 8.94 8.94 155,100
Oct 13, 2023 8.89 8.95 8.63 8.73 8.73 19,600
Oct 12, 2023 9.62 9.77 8.56 8.90 8.90 34,300
Oct 11, 2023 9.72 9.72 9.30 9.38 9.38 18,300
Oct 10, 2023 8.76 9.70 8.60 9.62 9.62 58,200
Oct 9, 2023 8.83 8.94 8.32 8.72 8.72 40,400
Oct 6, 2023 9.20 9.34 8.69 9.03 9.03 39,300
Oct 5, 2023 8.61 9.47 8.61 9.46 9.46 46,300
Oct 4, 2023 7.73 8.75 7.71 8.44 8.44 31,400
Oct 3, 2023 8.18 8.18 7.43 7.80 7.80 114,700
Oct 2, 2023 9.64 9.64 8.19 8.28 8.28 39,800
Sep 29, 2023 10.22 10.31 9.76 9.76 9.76 37,500
Sep 28, 2023 9.84 10.02 9.62 10.02 10.02 13,300
Sep 27, 2023 9.67 9.99 9.51 9.86 9.86 25,500
Sep 26, 2023 10.05 10.37 9.39 9.54 9.54 70,900
Sep 25, 2023 10.37 10.37 10.09 10.23 10.23 65,200
Sep 22, 2023 10.21 10.34 10.10 10.25 10.25 70,400
Sep 21, 2023 10.35 10.39 10.05 10.32 10.32 40,300
Sep 20, 2023 10.38 10.87 10.35 10.62 10.62 67,900
Sep 19, 2023 10.45 10.55 9.90 10.24 10.24 67,100
Sep 18, 2023 10.40 10.68 9.77 10.54 10.54 59,900
Sep 15, 2023 10.26 10.75 9.85 10.40 10.40 349,700
Sep 14, 2023 10.29 10.41 9.97 10.32 10.32 100,800
Sep 13, 2023 10.00 10.62 10.00 10.15 10.15 44,900
Sep 12, 2023 9.93 10.36 9.67 10.10 10.10 133,800
Sep 11, 2023 10.26 10.26 9.84 10.16 10.16 29,800
Sep 8, 2023 10.15 10.23 9.68 10.02 10.02 48,500
Sep 7, 2023 10.00 10.35 10.00 10.13 10.13 39,300
Sep 6, 2023 11.45 11.45 10.10 10.10 10.10 46,800
Sep 5, 2023 12.20 12.20 11.40 11.42 11.42 49,700
Sep 1, 2023 13.00 13.36 11.70 12.50 12.50 56,000
Aug 31, 2023 12.44 13.20 12.34 13.04 13.04 276,500
Aug 30, 2023 12.70 12.89 12.39 12.52 12.52 26,300
Aug 29, 2023 11.81 12.96 11.60 12.70 12.70 51,600
Aug 28, 2023 11.73 12.19 11.23 12.08 12.08 35,300
Aug 25, 2023 10.92 12.00 10.85 11.62 11.62 40,400
Aug 24, 2023 10.87 10.98 10.50 10.88 10.88 25,100
Aug 23, 2023 10.40 11.07 10.40 10.85 10.85 21,800
Aug 22, 2023 10.07 10.34 9.74 10.28 10.28 24,400
Aug 21, 2023 10.19 10.19 9.73 10.07 10.07 30,900
Aug 18, 2023 10.07 10.66 10.05 10.23 10.23 27,300
Aug 17, 2023 10.49 10.82 10.21 10.34 10.34 40,300
Aug 16, 2023 11.95 12.02 10.56 10.56 10.56 87,000
Aug 15, 2023 11.69 12.40 11.26 11.90 11.90 93,400
Aug 14, 2023 11.57 11.92 11.15 11.87 11.87 67,100
Aug 11, 2023 10.73 11.88 10.67 11.33 11.33 159,500
Aug 10, 2023 10.23 10.46 9.77 9.87 9.87 63,300
Aug 9, 2023 10.05 10.34 9.75 10.15 10.15 37,300
Aug 8, 2023 9.79 10.39 9.58 10.04 10.04 28,500
Aug 7, 2023 10.75 10.85 9.70 10.16 10.16 50,100
Aug 4, 2023 11.18 11.28 10.20 10.75 10.75 53,400
Aug 3, 2023 11.37 11.97 11.01 11.24 11.24 43,900
Aug 2, 2023 11.80 12.35 11.20 11.43 11.43 89,500
Aug 1, 2023 11.84 11.97 11.25 11.82 11.82 40,800
Jul 31, 2023 10.80 11.89 10.80 11.84 11.84 48,300
Jul 28, 2023 10.06 10.80 10.06 10.76 10.76 61,100
Jul 27, 2023 10.54 11.17 9.51 9.89 9.89 90,500
Jul 26, 2023 10.89 10.93 10.00 10.36 10.36 71,300
Jul 25, 2023 11.18 11.60 10.61 10.73 10.73 78,000
Jul 24, 2023 11.46 11.71 10.88 11.14 11.14 50,700
Jul 21, 2023 11.25 11.49 10.67 11.42 11.42 67,800
Jul 20, 2023 11.98 11.98 10.88 11.10 11.10 101,800
Jul 19, 2023 13.20 13.46 11.77 12.05 12.05 103,300
Jul 18, 2023 13.45 13.92 13.03 13.13 13.13 65,000
Jul 17, 2023 13.53 14.51 13.26 13.50 13.50 84,800
Jul 14, 2023 14.78 14.99 13.27 13.59 13.59 75,400
Jul 13, 2023 14.01 15.19 14.00 14.78 14.78 114,000
Jul 12, 2023 12.99 14.18 12.64 13.91 13.91 198,700
Jul 11, 2023 11.85 12.73 11.67 12.38 12.38 124,100
Jul 10, 2023 11.87 12.28 11.68 11.85 11.85 110,400
Jul 7, 2023 11.45 12.32 11.45 12.03 12.03 90,400
Jul 6, 2023 12.39 12.39 10.90 11.71 11.71 119,300
Jul 5, 2023 13.69 13.69 12.58 12.61 12.61 82,900
Jul 3, 2023 13.10 13.95 13.10 13.54 13.54 48,100
Jun 30, 2023 12.05 13.72 11.89 12.96 12.96 181,900
Jun 29, 2023 12.11 12.60 11.37 11.53 11.53 131,300
Jun 28, 2023 10.20 12.96 10.20 11.93 11.93 304,400
Jun 27, 2023 9.58 10.78 9.58 10.23 10.23 76,600
Jun 26, 2023 9.78 10.11 9.53 9.60 9.60 30,800
Jun 23, 2023 9.91 10.94 9.89 9.99 9.99 664,600
Jun 22, 2023 8.42 10.47 8.34 10.12 10.12 362,500
Jun 21, 2023 9.11 9.12 8.11 8.58 8.58 133,500
Jun 20, 2023 9.00 9.45 8.64 9.17 9.17 176,800
Jun 16, 2023 8.54 9.59 8.45 8.76 8.76 738,000
Jun 15, 2023 7.78 8.85 7.60 8.51 8.51 194,300
Jun 14, 2023 8.21 8.79 7.55 8.22 8.22 300,700
Jun 13, 2023 1:15 Stock Splits
Jun 13, 2023 7.82 8.78 7.76 8.37 8.37 203,600
Jun 12, 2023 9.15 9.15 7.50 7.82 7.82 109,707
Jun 9, 2023 9.60 10.27 9.05 9.60 9.60 86,240
Jun 8, 2023 9.21 10.50 9.14 10.41 10.41 85,960
Jun 7, 2023 9.94 10.20 8.85 9.38 9.38 66,827
Jun 6, 2023 8.58 10.80 8.55 10.05 10.05 107,967
Jun 5, 2023 9.14 9.14 8.40 8.85 8.85 45,213
Jun 2, 2023 8.72 9.15 8.10 8.46 8.46 60,407
Jun 1, 2023 9.90 9.90 8.55 8.76 8.76 29,300
May 31, 2023 9.69 9.90 9.02 9.65 9.65 127,967
May 30, 2023 9.60 10.19 9.07 9.65 9.65 42,647
May 26, 2023 8.97 10.01 8.93 9.68 9.68 34,227
May 25, 2023 8.81 9.56 8.40 9.33 9.33 39,760
May 24, 2023 9.00 9.00 8.40 8.77 8.77 35,900
May 23, 2023 8.25 8.93 8.25 8.52 8.52 53,333
May 22, 2023 8.09 8.70 7.51 8.11 8.11 57,367
May 19, 2023 7.95 8.39 7.65 8.16 8.16 40,000
May 18, 2023 7.47 7.95 7.35 7.95 7.95 46,560
May 17, 2023 7.05 7.50 6.90 7.43 7.43 57,533
May 16, 2023 7.32 7.50 7.05 7.09 7.09 15,113
May 15, 2023 7.95 8.02 7.20 7.36 7.36 11,660
May 12, 2023 7.41 7.65 7.20 7.39 7.39 50,593
May 11, 2023 7.70 7.95 7.41 7.50 7.50 33,213
May 10, 2023 7.77 8.25 7.13 7.65 7.65 201,907
May 9, 2023 7.38 7.95 6.97 7.72 7.72 63,387
May 8, 2023 7.05 8.10 6.90 7.66 7.66 78,680
May 5, 2023 6.90 8.06 6.26 7.08 7.08 69,040
May 4, 2023 6.60 6.74 6.00 6.30 6.30 22,220

Related Tickers