NYSEArca - Delayed Quote USD

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

32.15 +0.65 (+2.06%)
At close: May 3 at 4:00 PM EDT
32.17 +0.02 (+0.06%)
After hours: May 3 at 7:52 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
May 3, 2024 32.41 32.54 31.95 32.15 32.15 177,844
May 2, 2024 30.93 31.51 30.68 31.50 31.50 141,200
May 1, 2024 30.42 31.44 30.14 30.52 30.52 133,000
Apr 30, 2024 31.80 31.98 30.80 30.87 30.87 76,300
Apr 29, 2024 32.54 32.67 32.00 32.21 32.21 81,900
Apr 26, 2024 32.38 32.82 32.18 32.79 32.79 88,100
Apr 25, 2024 31.75 32.47 31.43 32.31 32.31 89,900
Apr 24, 2024 32.97 33.19 32.38 32.55 32.55 110,200
Apr 23, 2024 32.20 33.16 32.18 32.93 32.93 191,200
Apr 22, 2024 31.64 32.26 31.26 32.18 32.18 176,700
Apr 19, 2024 31.21 31.30 30.80 30.99 30.99 126,600
Apr 18, 2024 31.05 31.53 30.57 30.86 30.86 268,900
Apr 17, 2024 31.05 31.30 30.44 30.67 30.67 157,600
Apr 16, 2024 30.96 31.30 30.76 30.99 30.99 344,600
Apr 15, 2024 32.65 32.78 31.30 31.33 31.33 434,000
Apr 12, 2024 33.49 33.49 32.34 32.61 32.61 253,200
Apr 11, 2024 33.70 33.87 33.27 33.80 33.80 145,100
Apr 10, 2024 33.12 33.76 33.00 33.63 33.63 146,000
Apr 9, 2024 34.43 34.49 33.46 33.77 33.77 131,200
Apr 8, 2024 34.99 35.31 34.16 34.54 34.54 199,100
Apr 5, 2024 33.85 34.54 33.71 33.98 33.98 186,200
Apr 4, 2024 35.51 35.51 34.13 34.21 34.21 222,900
Apr 3, 2024 34.48 35.16 34.37 34.82 34.82 219,100
Apr 2, 2024 34.37 34.67 34.07 34.53 34.53 378,000
Apr 1, 2024 36.11 36.26 35.30 35.56 35.56 245,100
Mar 28, 2024 36.33 37.21 36.33 36.44 36.44 275,000
Mar 27, 2024 36.64 36.79 35.55 36.13 36.13 121,200
Mar 26, 2024 36.41 36.52 35.65 35.87 35.87 241,000
Mar 25, 2024 35.06 36.50 35.06 36.31 36.31 230,800
Mar 22, 2024 35.11 35.40 34.70 34.88 34.88 199,300
Mar 21, 2024 35.69 36.15 35.46 35.46 35.46 356,900
Mar 20, 2024 33.60 35.51 33.55 35.48 35.48 348,700
Mar 19, 2024 33.28 33.76 32.63 33.66 33.66 426,100
Mar 18, 2024 34.53 34.71 33.83 34.20 34.20 182,800
Mar 15, 2024 33.76 34.83 33.52 34.63 34.63 238,900
Mar 14, 2024 35.15 35.15 33.67 34.06 34.06 236,200
Mar 13, 2024 34.73 35.41 34.65 35.15 35.15 302,100
Mar 12, 2024 34.71 34.76 33.86 34.64 34.64 351,500
Mar 11, 2024 35.64 35.83 34.36 34.39 34.39 327,600
Mar 8, 2024 34.63 36.20 34.63 35.21 35.21 418,500
Mar 7, 2024 34.57 34.67 33.97 34.47 34.47 196,700
Mar 6, 2024 33.58 34.62 33.25 34.31 34.31 488,000
Mar 5, 2024 34.14 34.78 32.75 32.96 32.96 318,600
Mar 4, 2024 34.96 35.31 34.29 34.62 34.62 378,500
Mar 1, 2024 33.49 34.32 32.93 34.32 34.32 260,500
Feb 29, 2024 34.48 34.67 32.80 33.55 33.55 350,200
Feb 28, 2024 34.90 35.25 33.55 33.84 33.84 493,900
Feb 27, 2024 34.49 34.97 33.70 34.13 34.13 341,500
Feb 26, 2024 31.56 33.77 31.43 33.54 33.54 414,600
Feb 23, 2024 31.53 31.68 30.86 31.40 31.40 179,000
Feb 22, 2024 31.37 31.84 31.13 31.70 31.70 246,900
Feb 21, 2024 30.93 31.14 30.59 30.77 30.77 188,900
Feb 20, 2024 32.26 32.48 30.83 31.63 31.63 238,700
Feb 16, 2024 32.63 32.83 31.85 32.26 32.26 309,200
Feb 15, 2024 32.65 33.01 31.83 32.17 32.17 317,500
Feb 14, 2024 31.70 32.37 31.63 32.34 32.34 398,400
Feb 13, 2024 29.96 30.55 29.61 30.34 30.34 351,900
Feb 12, 2024 30.00 31.46 29.98 31.16 31.16 384,600
Feb 9, 2024 29.48 29.95 29.14 29.91 29.91 246,300
Feb 8, 2024 27.62 28.62 27.62 28.60 28.60 187,600
Feb 7, 2024 27.19 27.47 26.73 27.46 27.46 269,100
Feb 6, 2024 26.65 27.06 26.55 26.98 26.98 152,600
Feb 5, 2024 27.23 27.23 26.52 26.65 26.65 126,400
Feb 2, 2024 27.01 27.42 26.98 27.32 27.32 116,500
Feb 1, 2024 27.00 27.33 26.60 27.23 27.23 176,400
Jan 31, 2024 27.22 27.79 26.87 26.90 26.90 107,500
Jan 30, 2024 27.77 27.98 27.35 27.45 27.45 173,600
Jan 29, 2024 27.57 28.10 27.30 27.91 27.91 269,200
Jan 26, 2024 26.69 27.51 26.69 27.34 27.34 204,500
Jan 25, 2024 26.34 26.53 26.26 26.45 26.45 212,300
Jan 24, 2024 26.66 26.87 26.15 26.16 26.16 287,600
Jan 23, 2024 26.26 26.55 26.17 26.28 26.28 400,400
Jan 22, 2024 26.43 27.00 26.30 26.61 26.61 423,600
Jan 19, 2024 26.33 26.65 25.88 26.60 26.60 238,200
Jan 18, 2024 26.93 27.18 26.13 26.32 26.32 150,200
Jan 17, 2024 26.55 26.78 26.42 26.74 26.74 228,700
Jan 16, 2024 27.00 27.32 26.67 26.97 26.97 480,500
Jan 12, 2024 28.06 28.20 27.32 27.39 27.39 919,400
Jan 11, 2024 30.09 30.44 27.82 28.20 28.20 589,100
Jan 10, 2024 28.82 29.61 28.37 29.25 29.25 485,300
Jan 9, 2024 29.30 29.52 28.94 29.13 29.13 264,500
Jan 8, 2024 28.74 29.66 28.17 29.48 29.48 287,800
Jan 5, 2024 28.94 29.10 28.43 28.62 28.62 130,100
Jan 4, 2024 28.76 29.39 28.46 29.13 29.13 354,400
Jan 3, 2024 28.25 29.03 28.02 28.59 28.59 348,500
Jan 2, 2024 30.93 30.93 29.33 29.50 29.50 588,100
Dec 29, 2023 31.68 31.94 29.69 29.85 29.85 438,100
Dec 28, 2023 31.93 32.05 31.31 31.56 31.56 214,900
Dec 27, 2023 0.34 Dividend
Dec 27, 2023 31.40 32.29 31.16 32.16 32.16 264,000
Dec 26, 2023 30.75 31.27 30.65 31.16 30.82 237,800
Dec 22, 2023 30.27 31.26 30.11 30.88 30.54 228,000
Dec 21, 2023 29.67 30.15 29.37 30.12 29.79 263,400
Dec 20, 2023 29.80 30.27 29.02 29.10 28.78 377,100
Dec 19, 2023 29.00 29.64 28.79 29.13 28.81 286,700
Dec 18, 2023 27.95 28.75 27.85 28.70 28.38 230,700
Dec 15, 2023 28.08 28.40 27.89 28.21 27.90 192,600
Dec 14, 2023 28.14 28.55 27.97 28.31 28.00 249,200
Dec 13, 2023 26.67 28.00 26.38 27.95 27.64 254,600
Dec 12, 2023 26.58 26.73 26.35 26.59 26.30 128,200
Dec 11, 2023 26.83 26.94 26.18 26.31 26.02 284,400
Dec 8, 2023 26.59 27.67 26.58 27.62 27.32 255,000
Dec 7, 2023 26.22 26.74 26.03 26.62 26.33 158,500
Dec 6, 2023 27.00 27.10 26.41 26.42 26.13 298,100
Dec 5, 2023 26.40 27.14 26.24 26.75 26.45 745,600
Dec 4, 2023 26.17 26.65 25.83 26.40 26.11 334,400
Dec 1, 2023 24.11 25.51 24.07 25.50 25.22 173,500
Nov 30, 2023 24.31 24.31 23.95 24.06 23.79 127,700
Nov 29, 2023 24.33 24.50 24.08 24.33 24.06 530,700
Nov 28, 2023 23.38 24.10 23.38 24.05 23.78 109,300
Nov 27, 2023 22.81 23.35 22.75 23.23 22.97 242,300
Nov 24, 2023 22.77 23.27 22.67 23.18 22.92 122,700
Nov 22, 2023 22.58 22.81 22.25 22.75 22.50 76,700
Nov 21, 2023 22.64 22.64 22.25 22.48 22.23 73,000
Nov 20, 2023 22.22 22.90 22.22 22.81 22.56 161,900
Nov 17, 2023 22.18 22.40 22.04 22.33 22.08 74,600
Nov 16, 2023 22.50 22.50 21.95 22.18 21.94 122,400
Nov 15, 2023 22.07 22.88 22.00 22.79 22.54 198,000
Nov 14, 2023 22.05 22.21 21.68 21.94 21.70 113,500
Nov 13, 2023 21.79 21.90 21.48 21.77 21.53 119,000
Nov 10, 2023 22.07 22.17 21.68 22.08 21.84 151,000
Nov 9, 2023 22.45 22.99 21.89 22.02 21.78 225,000
Nov 8, 2023 22.20 22.20 21.68 21.84 21.60 221,000
Nov 7, 2023 21.77 22.21 21.56 22.17 21.93 107,800
Nov 6, 2023 22.22 22.25 21.68 21.90 21.66 141,700
Nov 3, 2023 21.81 22.24 21.78 22.08 21.84 157,500
Nov 2, 2023 21.26 21.79 21.22 21.78 21.54 152,500
Nov 1, 2023 20.75 20.91 20.55 20.88 20.65 68,700
Oct 31, 2023 20.49 20.66 20.30 20.61 20.38 97,500
Oct 30, 2023 20.51 20.81 20.28 20.51 20.28 131,900
Oct 27, 2023 20.36 20.65 20.14 20.14 19.92 160,400
Oct 26, 2023 20.48 20.82 20.16 20.36 20.14 183,700
Oct 25, 2023 20.96 21.14 20.61 20.76 20.53 218,500
Oct 24, 2023 20.79 21.49 20.75 21.02 20.79 207,400
Oct 23, 2023 19.47 20.32 19.40 20.03 19.81 180,300
Oct 20, 2023 19.65 19.94 19.47 19.49 19.27 71,400
Oct 19, 2023 19.70 19.86 19.47 19.51 19.29 70,000
Oct 18, 2023 20.00 20.14 19.54 19.60 19.38 81,300
Oct 17, 2023 19.76 20.34 19.76 20.20 19.98 57,000
Oct 16, 2023 19.72 20.17 19.67 19.99 19.77 88,200
Oct 13, 2023 19.62 19.67 19.30 19.35 19.14 65,600
Oct 12, 2023 19.98 20.00 19.52 19.60 19.38 60,200
Oct 11, 2023 20.22 20.33 19.76 19.98 19.76 49,100
Oct 10, 2023 20.11 20.50 20.11 20.27 20.05 66,600
Oct 9, 2023 19.80 20.14 19.74 20.11 19.89 47,600
Oct 6, 2023 19.27 20.18 19.21 20.10 19.88 85,300
Oct 5, 2023 19.52 19.64 19.29 19.54 19.32 49,100
Oct 4, 2023 19.14 19.46 19.00 19.40 19.19 698,600
Oct 3, 2023 19.61 19.70 19.06 19.12 18.91 125,700
Oct 2, 2023 20.20 20.51 19.72 19.88 19.66 120,000
Sep 29, 2023 20.15 20.24 19.85 19.93 19.71 42,700
Sep 28, 2023 19.56 20.25 19.54 19.96 19.74 84,700
Sep 27, 2023 19.71 19.85 19.34 19.60 19.38 147,800
Sep 26, 2023 19.70 19.85 19.46 19.47 19.26 72,200
Sep 25, 2023 19.65 19.96 19.54 19.92 19.70 154,400
Sep 22, 2023 20.12 20.20 19.72 19.81 19.59 67,900
Sep 21, 2023 20.12 20.14 19.92 20.01 19.79 105,500
Sep 20, 2023 20.81 20.97 20.42 20.46 20.23 58,500
Sep 19, 2023 21.02 21.05 20.70 20.81 20.58 76,400
Sep 18, 2023 21.29 21.44 21.01 21.03 20.80 48,700
Sep 15, 2023 21.29 21.29 20.94 21.11 20.88 50,400
Sep 14, 2023 21.22 21.55 21.20 21.32 21.08 84,100
Sep 13, 2023 21.13 21.23 20.91 20.95 20.72 428,700
Sep 12, 2023 21.14 21.63 21.13 21.19 20.96 68,400
Sep 11, 2023 21.32 21.44 20.98 21.03 20.80 94,100
Sep 8, 2023 21.44 21.45 21.12 21.23 21.00 140,800
Sep 7, 2023 21.22 21.54 20.97 21.46 21.22 45,700
Sep 6, 2023 21.57 21.79 21.35 21.48 21.24 119,700
Sep 5, 2023 21.78 21.78 21.60 21.67 21.43 51,500
Sep 1, 2023 22.01 22.15 21.73 21.79 21.55 154,200
Aug 31, 2023 22.40 22.50 21.88 21.98 21.74 162,700
Aug 30, 2023 22.40 22.46 22.14 22.35 22.10 92,300
Aug 29, 2023 21.01 22.62 20.96 22.52 22.27 288,700
Aug 28, 2023 21.06 21.20 20.97 21.06 20.83 84,100
Aug 25, 2023 20.93 21.04 20.57 20.98 20.75 160,300
Aug 24, 2023 21.56 21.57 20.75 20.79 20.56 157,000
Aug 23, 2023 21.00 21.61 20.97 21.53 21.29 127,000
Aug 22, 2023 21.30 21.36 20.89 20.93 20.70 134,800
Aug 21, 2023 21.38 21.48 20.97 21.16 20.93 204,400
Aug 18, 2023 21.10 21.45 20.84 21.31 21.07 295,900
Aug 17, 2023 22.34 22.34 21.61 21.61 21.37 219,500
Aug 16, 2023 22.77 22.80 22.39 22.47 22.22 251,500
Aug 15, 2023 23.29 23.40 22.78 22.89 22.64 319,500
Aug 14, 2023 23.40 23.57 23.01 23.42 23.16 104,200
Aug 11, 2023 23.43 23.81 23.21 23.57 23.31 93,700
Aug 10, 2023 23.87 24.37 23.55 23.58 23.32 120,200
Aug 9, 2023 24.35 24.41 23.58 23.58 23.32 86,100
Aug 8, 2023 24.03 24.44 23.80 24.34 24.07 137,000
Aug 7, 2023 24.36 24.36 23.62 24.15 23.88 274,700
Aug 4, 2023 24.81 24.91 24.23 24.27 24.00 134,500
Aug 3, 2023 24.75 25.02 24.66 24.73 24.46 172,700
Aug 2, 2023 25.51 25.71 24.82 25.02 24.74 196,800
Aug 1, 2023 25.77 25.81 25.13 25.65 25.37 204,700
Jul 31, 2023 25.71 26.23 25.71 26.07 25.78 87,400
Jul 28, 2023 25.49 25.87 25.47 25.64 25.36 82,200
Jul 27, 2023 26.13 26.30 25.12 25.23 24.95 306,300
Jul 26, 2023 25.32 25.76 25.26 25.73 25.45 149,100
Jul 25, 2023 25.29 25.86 25.29 25.42 25.14 136,100
Jul 24, 2023 25.23 25.46 25.00 25.33 25.05 243,600
Jul 21, 2023 25.78 25.92 25.13 25.63 25.35 137,200
Jul 20, 2023 26.33 26.53 25.61 25.66 25.38 195,500
Jul 19, 2023 26.23 26.77 26.10 26.37 26.08 120,500
Jul 18, 2023 26.13 26.46 25.87 26.01 25.72 157,800
Jul 17, 2023 26.40 26.88 26.07 26.13 25.84 216,400
Jul 14, 2023 27.18 27.40 26.11 26.29 26.00 274,700
Jul 13, 2023 25.55 27.36 25.53 27.28 26.98 330,100
Jul 12, 2023 25.73 25.90 25.19 25.34 25.06 209,700
Jul 11, 2023 24.82 25.26 24.69 25.21 24.93 162,400
Jul 10, 2023 24.14 24.92 23.85 24.89 24.62 191,400
Jul 7, 2023 23.33 24.54 23.33 24.15 23.88 281,100
Jul 6, 2023 23.64 23.80 22.94 23.46 23.20 221,900
Jul 5, 2023 23.45 23.89 23.24 23.73 23.47 310,800
Jul 3, 2023 22.84 23.68 22.81 23.66 23.40 155,500
Jun 30, 2023 22.96 22.96 22.22 22.75 22.50 148,800
Jun 29, 2023 22.11 22.61 22.11 22.48 22.23 146,100
Jun 28, 2023 21.63 22.23 21.60 21.93 21.69 65,100
Jun 27, 2023 21.13 21.91 21.13 21.86 21.62 159,700
Jun 26, 2023 21.45 21.77 20.93 20.93 20.70 85,100
Jun 23, 2023 21.22 21.81 20.90 21.59 21.35 143,800
Jun 22, 2023 21.44 21.64 21.02 21.47 21.23 105,100
Jun 21, 2023 21.40 21.78 21.28 21.46 21.22 325,500
Jun 20, 2023 20.54 21.17 20.36 21.11 20.88 246,200
Jun 16, 2023 20.36 20.61 20.16 20.44 20.21 110,400
Jun 15, 2023 20.00 20.30 19.89 20.20 19.98 97,100
Jun 14, 2023 20.17 20.39 20.03 20.20 19.98 76,500
Jun 13, 2023 20.12 20.28 19.98 20.17 19.95 246,600
Jun 12, 2023 19.84 19.97 19.78 19.92 19.70 182,600
Jun 9, 2023 20.19 20.32 19.87 19.89 19.67 94,100
Jun 8, 2023 20.08 20.23 19.98 20.11 19.89 65,800
Jun 7, 2023 20.32 20.57 20.04 20.11 19.89 207,800
Jun 6, 2023 19.66 20.38 19.45 20.33 20.11 202,700
Jun 5, 2023 20.36 20.40 19.82 19.90 19.68 147,700
Jun 2, 2023 20.59 20.73 20.34 20.55 20.32 120,800
Jun 1, 2023 20.08 20.59 19.97 20.33 20.11 207,500
May 31, 2023 19.90 20.22 19.71 20.15 19.93 465,300
May 30, 2023 20.05 20.50 20.01 20.21 19.99 129,000
May 26, 2023 19.57 19.99 19.57 19.69 19.47 61,000
May 25, 2023 19.84 19.99 19.37 19.60 19.38 139,600
May 24, 2023 19.63 19.79 19.37 19.64 19.42 137,500
May 23, 2023 20.11 20.54 19.88 19.88 19.66 109,100
May 22, 2023 19.72 20.23 19.72 20.15 19.93 97,000
May 19, 2023 20.02 20.04 19.72 19.76 19.54 187,300
May 18, 2023 19.97 20.28 19.66 20.00 19.78 191,000
May 17, 2023 19.49 20.21 19.43 20.19 19.97 140,200
May 16, 2023 19.62 19.81 19.45 19.56 19.34 106,900
May 15, 2023 19.35 19.87 19.29 19.87 19.65 132,100
May 12, 2023 19.38 19.38 18.93 19.12 18.91 88,000
May 11, 2023 19.88 19.88 19.34 19.46 19.25 129,500
May 10, 2023 19.87 20.31 19.71 19.96 19.74 145,100
May 9, 2023 19.40 19.70 19.40 19.57 19.35 62,700
May 8, 2023 19.54 19.68 19.33 19.56 19.34 162,800
May 5, 2023 19.36 19.95 19.36 19.94 19.72 117,600
May 4, 2023 19.08 19.44 19.08 19.19 18.98 84,800

Related Tickers